Cotizar Bonos
Conozca y calcule el valor de su bono MLE.
id_prestacion | Código | Prestación | Instructivo pacientes | Particular | Fonasa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0301002 | Acido fólico o folatos | 10900 | ||
2 | 0301003 | Adenograma, mielograma, c/u | 12370 | 8510 | |
3 | 0301006 | Agregación plaquetaria con diferentes agonistas | 7230 | 4970 | |
4 | 0301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | 7840 | 5390 | |
5 | 0301008 | Antitrombina III | 98350 | ||
6 | 0301011 | Coagulación, tiempo de | 2240 | 1540 | |
7 | 0301013 | Tiempo de lisis del coágulo | 1040 | 720 | |
8 | 0301014 | Prueba de antiglobulina directa | 2080 | 1430 | |
9 | 0301017 | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | 7150 | 4920 | |
10 | 0301020 | Tiempo de lisis de euglobulinas | 2450 | 1690 | |
11 | 0301021 | Fibrinógeno | 3820 | 2630 | |
12 | 0301022 | Test de neutralización plaquetaria | 7520 | 5170 | |
13 | 0301024 | Factor V | 3360 | 2310 | |
14 | 0301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | 7550 | 5190 | |
15 | 0301026 | Ferritina | 8990 | 6180 | |
16 | 0301027 | Fibrinógeno, productos de degradación del | 7520 | 5170 | |
17 | 0301028 | Fierro sérico | 3170 | 2180 | |
18 | 0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | 6910 | 4750 | |
19 | 0301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) | 7790 | 5360 | |
20 | 0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | 3740 | 2570 | |
21 | 0301035 | Haptoglobina cuantitativa | 7120 | 4900 | |
22 | 0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 1150 | 790 | |
23 | 0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 1150 | 790 | |
24 | 0301040 | Hemoglobina fetal cuantitativa en eritrocitos | 7250 | 4990 | |
25 | 0301041 | Hemoglobina glicada A1c | 6770 | 4660 | |
26 | 0301042 | Hemoglobina plasmática | 1540 | 1060 | |
27 | 0301044 | Electroforesis de hemoglobina | 7920 | 5450 | |
28 | 0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 4610 | 3170 | |
29 | 0301048 | Hemosiderina medular | 1820 | 1250 | |
30 | 0301049 | Cuantificación de heparina | 8690 | 5980 | |
31 | 0301051 | Identificación de anticuerpos irregulares eritrocitarios | 7520 | 5170 | |
32 | 0301054 | Metahemoglobina | 2300 | 1580 | |
33 | 0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | 2320 | 1600 | |
34 | 0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | 1580 | 1090 | |
35 | 0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 1470 | 1010 | |
36 | 0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | 1140 | 790 | |
37 | 0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 1100 | 760 | |
38 | 0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | 1900 | 1310 | |
39 | 0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 1950 | 1340 | |
40 | 0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 1500 | 1030 | |
41 | 0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | 3170 | 2180 | |
42 | 0301070 | Resistencia globular osmótica | 4990 | 3430 | |
43 | 0301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | 2240 | 1540 | |
44 | 0301082 | Transferrina | 8220 | 5650 | |
45 | 0301083 | Trombina, tiempo de | 3090 | 2130 | |
46 | 0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | 3570 | 2460 | |
47 | 0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | 830 | 570 | |
48 | 0301089 | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | 15060 | 10360 | |
49 | 0301090 | Factor Von Willebrand antigénico Cofactor Ristocetina (FVW:CoRis) | 14240 | 9790 | |
50 | 0301091 | Proteína C funcional | 124950 | ||
51 | 0301092 | Proteína S | 104960 | ||
52 | 0301093 | Resistencia a la Proteína C activada | 124950 | ||
53 | 0301094 | Estudio de la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) por citometría de flujo | 71620 | 49240 | |
54 | 0301095 | Dímero-D | 17900 | 12310 | |
55 | 0301096 | Procalcitonina | 40740 | 20370 | |
56 | 0301097 | Inhibidor de factor de la coagulación | 84850 | 42430 | |
57 | 0301098 | Secreción plaquetaria con diferentes agonistas | 109390 | 54700 | |
58 | 0301099 | Tiempo de veneno de víbora de Russell diluído | 41090 | 20550 | |
59 | 0301100 | Antitrombina III antigénica | 100300 | 20610 | |
60 | 0301114 | Proteína C antigénica | 41360 | 20680 | |
61 | 0301116 | Hemoglobina glicada, A1c, test rápido en el lugar de asistencia (incluye toma de muestra sangre capilar) | 4230 | 2120 | |
62 | |||||
63 | II.- SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS | ||||
64 | |||||
65 | 0302001 | Cuerpos cetónicos en sangre | 1390 | 960 | |
66 | 0302002 | Acido cítrico | 4860 | 3340 | |
67 | 0302004 | Lactato en sangre | 6100 | 4200 | |
68 | 0302005 | Acido úrico, en sangre | 2270 | 1560 | |
69 | 0302008 | Amilasa, en sangre | 3570 | 2460 | |
70 | 0302009 | Aminoácidos, cualitativo en sangre | 10060 | 6920 | |
71 | 0302010 | Amonio | 3700 | 2550 | |
72 | 0302070 | Apolipoproteínas (A1, B u otras) c/u | 10350 | 7120 | |
73 | 0302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | 1090 | 750 | |
74 | 0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | 2320 | 1600 | |
75 | 0302013 | Bilirrubina total y conjugada | 2180 | 1500 | |
76 | 0302015 | Calcio en sangre | 2060 | 1420 | |
77 | 0302017 | Caroteno | 3310 | 2280 | |
78 | 0302018 | Caroteno, prueba de sobrecarga de, además 2 códigos 03-07-011 o 03-07-012. | 7170 | 4930 | |
79 | 0302019 | Ceruloplasmina | 5520 | 3800 | |
80 | 0302020 | Cobre en sangre | 20150 | ||
81 | 0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | 2030 | 1400 | |
82 | 0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 3010 | 2070 | |
83 | 0302021 | Colinesterasa en suero o plasma | 4450 | 3060 | |
84 | 0302023 | Creatinina en sangre | 2020 | 1390 | |
85 | 0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | 4400 | 3030 | |
86 | 0302025 | Creatinquinasa CK - MB actividad | 7940 | 5460 | |
87 | 0302026 | Creatinquinasa CK - total | 5700 | 3920 | |
88 | 0302027 | Troponina | 32190 | ||
89 | 0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | 3570 | 2460 | |
90 | 0302031 | Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas | 9820 | 6750 | |
91 | 0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | 1940 | 1340 | |
92 | 0302033 | Enzima convertidora de angiotensina I | 11920 | 8200 | |
93 | 0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | 9310 | 6400 | |
94 | 0302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | 9360 | 6440 | |
95 | 0302036 | Fenilalanina | 3870 | 2660 | |
96 | 0302039 | Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u | 9460 | 6510 | |
97 | 0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | 1920 | 1320 | |
98 | 0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | 2750 | 1890 | |
99 | 0302043 | Galactosa | 1310 | 900 | |
100 | 0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | 3360 | 2310 | |
101 | 0302046 | Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros | 5860 | 4030 | |
102 | 0302047 | Glucosa en sangre | 1870 | 1290 | |
103 | 0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | 8690 | 5980 | |
104 | 0302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico (ADA) | 7950 | 5470 | |
105 | 0302052 | Leucinaminopeptidasa (LAP) | 3490 | 2400 | |
106 | 0302053 | Lipasa en sangre | 3950 | 2720 | |
107 | 0302055 | Litio en sangre | 4350 | 2990 | |
108 | 0302056 | Magnesio en sangre | 4770 | 3280 | |
109 | 0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 1980 | 1360 | |
110 | 0302058 | Osmolalidad en sangre | 3090 | 2130 | |
111 | 0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | 13060 | 8980 | |
112 | 0302061 | Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | 9390 | 6460 | |
113 | 0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | 15300 | 10520 | |
114 | 0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | 2770 | 1910 | |
115 | 0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | 2640 | 1820 | |
116 | 0302066 | Xilosa, prueba de absorción (no incluye la xilosa que se administra) | 5310 | 3650 | |
117 | 0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | 11330 | 7790 | |
118 | 0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) | 25200 | 17330 | |
119 | 0302080 | Vitamina B6 por HPLC | 77410 | 53220 | |
120 | 0302081 | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | 3730 | 2570 | |
121 | 0302082 | Fenilalanina Cuantitativa en Gotas de Sangre Seca | 12820 | 8820 | |
122 | 0302083 | Carboxihemoglobina | 21670 | 10840 | |
123 | 0302084 | Plomo en sangre | 60090 | 30050 | |
124 | 0302085 | Prealbumina | 38320 | ||
125 | 0302086 | Homocisteína | 56210 | 28110 | |
126 | 0302100 | Proteínas totales en sangre | 2190 | 1510 | |
127 | 0302101 | Albúminas en sangre | 2190 | 1510 | |
128 | 0302095 | Tiopurina metiltransferasa, actividad enzimatica | 56880 | 28440 | |
129 | 0302097 | Hormona tiroestimulante, neonatal en GSS | 21030 | 10520 | |
130 | 0302098 | Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en GSS | 75250 | 37630 | |
131 | 0302099 | Pesquisa neonatal ampliada en GSS (incluye perfil de aminoácidos y acilcarnitinas; succinilacetona; hormona tiroestimulante, neonatal; biotinidasa; galactosa total; galactosa-1-fosfato uridiltransferasa; 17-hidroxiprogesterona; tripsina inmunorreactiva). | 119520 | 59760 | |
132 | 0302102 | Leucina cualitativa en GSS | 32100 | 16050 | |
133 | |||||
134 | III.- HORMONAS | ||||
135 | |||||
136 | A.- EN SANGRE | ||||
137 | |||||
138 | 0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | 12830 | 8820 | |
139 | 0303002 | Aldosterona | 10580 | 7280 | |
140 | 0303003 | Androstenediona | 8350 | 5740 | |
141 | 0303004 | Angiotensina | 10190 | 7010 | |
142 | 0303006 | Cortisol | 8350 | 5740 | |
143 | 0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | 10580 | 7280 | |
144 | 0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | 10430 | 7170 | |
145 | 0303009 | Eritropoyetina | 8780 | 6040 | |
146 | 0303012 | Gastrina | 11220 | 7720 | |
147 | 0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | 8030 | 5520 | |
148 | 0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | 8220 | 5650 | |
149 | 0303016 | Hormona luteinizante (LH) | 8240 | 5670 | |
150 | 0303047 | IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) | 20420 | 14040 | |
151 | 0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | 20100 | 13820 | |
152 | 0303017 | Insulina | 7650 | 5260 | |
153 | 0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | 20640 | 14190 | |
154 | 0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | 12540 | 8620 | |
155 | 0303019 | Progesterona | 7790 | 5360 | |
156 | 0303020 | Prolactina (PRL) | 8220 | 5650 | |
157 | 0303021 | Renina | 13300 | 9150 | |
158 | 0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 18960 | 13040 | |
159 | 0303022 | Testosterona en sangre | 8540 | 5870 | |
160 | 0303023 | Testosterona libre en sangre | 9760 | 6710 | |
161 | 0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 19340 | 13300 | |
162 | 0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | 6770 | 4660 | |
163 | 0303025 | Tiroglobulina | 10580 | 7280 | |
164 | 0303026 | Tiroxina libre (T4L) | 7790 | 5360 | |
165 | 0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | 6770 | 4660 | |
166 | 0303028 | Triyodotironina (T3) | 7040 | 4840 | |
167 | 0303029 | 17 - Hidroxiprogesterona | 10580 | 7280 | |
168 | 0303030 | Estradiol (17-Beta) | 8060 | 5540 | |
169 | 0303049 | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | 52060 | 35790 | |
170 | 0303052 | Peptido C | 42190 | 21100 | |
171 | 0303053 | Calcitonina | 42800 | 21400 | |
172 | 0303054 | Inhibina B | 49340 | 24670 | |
173 | 0303055 | NT-Pro BNP O BNP | 62800 | ||
174 | 0303057 | Triyodotironina Libre (T3 libre) | 19760 | 9880 | |
175 | |||||
176 | B.- EN ORINA | ||||
177 | |||||
178 | 0303033 | Angiotensina | 9540 | 6560 | |
179 | 0303035 | Cortisol libre urinario | 8460 | 5820 | |
180 | 0303039 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica) | 8020 | 5520 | |
181 | 0303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | 63360 | 43560 | |
182 | 0303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | 54480 | 37460 | |
183 | |||||
184 | C.- OTRAS MUESTRAS | ||||
185 | |||||
186 | 0303056 | Cortisol salival | 45640 | 22820 | |
187 | |||||
188 | IV.- GENETICA | ||||
189 | |||||
190 | 0304001 | Cariotipo en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandeo G y eventualmente Q, R, C, NOR) (montaje de 3 metafases bandeadas) | 96880 | 66610 | |
191 | 0304002 | Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico) | 99390 | 68330 | |
192 | 0304003 | Cariotipo en fibroblastos por cultivo de trofoblasto, líquido amniótico, piel u otros bandeos G y eventualmente Q, R, C, NOR | 90960 | 62540 | |
193 | 0304006 | FISH Cromosomas X e Y | 130380 | 89640 | |
194 | 0304007 | Diagnóstico Genético Molecular: Displasia Tanatofórica tipo I y II | 57300 | 39400 | |
195 | 0304008 | Amplificación por PCR más análisis de fragmentos fluorescentes por electroforesis capilar (hasta 5 fragmentos) | 194120 | 97060 | |
196 | 0304009 | Estudio de deleciones y duplicaciones por amplificación múltiple de sondas dependiente de ligación (MLPA) (1 o varios genes) | 100470 | 50240 | |
197 | 0304010 | Estudio de deleciones y duplicaciones por amplificación múltiple de sondas dependiente de ligación (MLPA) más estudio de metilación o segundo set de sondas (1 o varios genes) | 118670 | 59340 | |
198 | 0304012 | Amplificación por PCR en tiempo real cuantitativo con sonda | 183620 | 91810 | |
199 | 0304013 | Amplificación de ADN por PCR convencional de 1 fragmento | 147530 | 73770 | |
200 | 0304014 | Amplificación por PCR más análisis por restricción enzimática | 133740 | 66870 | |
201 | 0304015 | FISH en frotis frescos de médula ósea, sangre, concentrado de células plasmáticas seleccionadas, búsqueda de alteraciones adquiridas | 274240 | 137120 | |
202 | 0304016 | Cariotipo molecular (Hibridación Genómica Comparativa en Micromatrices) 60K (incluye la extracción de ADN) | 760260 | 380130 | |
203 | |||||
204 | V.- INMUNOLOGIA | ||||
205 | |||||
206 | A.- INMUNOQUIMICA | ||||
207 | |||||
208 | 0305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | 8020 | 5520 | |
209 | 0305002 | Alfa -2- macroglobulina | 8290 | 5700 | |
210 | 0305003 | Alfa fetoproteínas | 7790 | 5360 | |
211 | 0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (a- ENA) (incluye Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1). | 16110 | 11080 | |
212 | 0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | 11330 | 7790 | |
213 | 0305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | 12900 | ||
214 | 0305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | 7010 | 4820 | |
215 | 0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 10580 | 7280 | |
216 | 0305070 | Antígeno prostático específico | 13620 | 9370 | |
217 | 0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | 14110 | 9700 | |
218 | 0305010 | Beta-2-microglobulina | 12030 | 8270 | |
219 | 0305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | 7010 | 4820 | |
220 | 0305013 | Complemento hemolítico (CH 50) | 11250 | 7740 | |
221 | 0305014 | Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u | 1920 | 1320 | |
222 | 0305019 | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | 4000 | 2750 | |
223 | 0305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | 6880 | 4730 | |
224 | 0305021 | Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u | 8780 | 6040 | |
225 | 0305025 | Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u | 13920 | 9570 | |
226 | 0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | 6580 | 4530 | |
227 | 0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | 7700 | 5300 | |
228 | 0305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | 8020 | 5520 | |
229 | 0305029 | Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u | 7900 | 5430 | |
230 | 0305030 | Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | 7250 | 4990 | |
231 | 0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | 9090 | 6250 | |
232 | 0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | 16980 | 11680 | |
233 | 0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG)(Incluye IgG e IgA) | 18140 | 12470 | |
234 | 0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), (incluye C-ANCA y P-ANCA), por IFI. | 24270 | 16690 | |
235 | 0305083 | Determinación de isotipos de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (G-M-A-C'3), por IFI, c/u. | 11650 | 8010 | |
236 | 0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | 19300 | 13270 | |
237 | 0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | 34460 | 23690 | |
238 | 0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA | 15820 | 10880 | |
239 | 0305098 | Cromogranina A | 45710 | 22860 | |
240 | 0305099 | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | 35370 | 17690 | |
241 | 0305104 | Antígeno prostático total y libre | 22490 | 11250 | |
242 | 0305105 | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 (IgG, IgM), c/u | 37460 | 18730 | |
243 | 0305106 | Estudio inmunológico de diabetes (incluye determinación simultánea de anticuerpos anti-células de islotes (ICA), auto anticuerpo insulina nativa (IAA), anti-antígeno de insulinoma-2 (IA2) y anti-glutamato descarboxilasa (GADA). | 99880 | 49940 | |
244 | 0305107 | Anticuerpos anti-MPO (mieloperoxidasa) | 36870 | 18440 | |
245 | 0305108 | Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A-ENA): SM, RNP, SS-A/RO, SS-B/LA, SCL-70, JO-1). c/u | 21160 | 10580 | |
246 | 0305124 | Receptor de tirotropina (TRAb), anticuerpos anti | 32150 | 16080 | |
247 | |||||
248 | B.- INMUNOCELULARES | ||||
249 | |||||
250 | 0305035 | Detección, identificación y titulación de crioaglutininas | 3970 | 2730 | |
251 | 0305036 | Criohemolisinas | 3970 | 2730 | |
252 | 0305037 | Digestión fagocítica nitroblue-tetrazolium cualitativo y cuantitativo | 11870 | 8160 | |
253 | 0305038 | Fagocitosis: ingestión y digestión (killing) de levaduras por polimorfonucleares | 19010 | 13070 | |
254 | 0305039 | Fagocitosis: ingestión y digestión (killing) de bacterias por polimorfonucleares | 20320 | 13970 | |
255 | 0305040 | Inmunoadherencia de leucocitos macrófagos | 9540 | 6560 | |
256 | 0305041 | Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergilina, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u. | 7540 | 5190 | |
257 | 0305080 | Estudio para hipersensibilidad retardada | 30210 | 20770 | |
258 | 0305042 | LIF o MIF | 8910 | 6130 | |
259 | 0305044 | Linfocitos B (rosetas EAC) y linfocitos T (rosetas E) c/u | 11090 | 7630 | |
260 | 0305047 | Linfotoxinas humanas, detección de | 13230 | 9100 | |
261 | 0305049 | Transformación linfoblástica a drogas, análisis de transformación espontánea con estímulo inespecífico y con diferentes concentraciones de la droga en 1000 células | 41710 | 28680 | |
262 | 0305089 | Linfocitos B totales (CD19). Técnica Citometría de Flujo | 68380 | 47010 | |
263 | 0305091 | Linfocitos T (incluye CD3, CD4, CD8). Técnica Citometría de Flujo | 43630 | 30000 | |
264 | 0305092 | Natural Killers (incluye CD16, CD 56). Técnica Citometría de Flujo | 42500 | 29220 | |
265 | 0305093 | Inmunofenotipo en Leucemias Agudas | 318840 | 159420 | |
266 | 0305094 | Inmunofenotipo en Síndrome Linfoproliferativos | 271750 | 135880 | |
267 | 0305095 | Inmunofenotipo en Síndrome Mielodisplásicos | 276700 | 138350 | |
268 | 0305096 | Detección de Enfermedad Residual Mínima | 175720 | 87860 | |
269 | 0305097 | Cuantificación de células progenitoras hematopoyéticas CD 34 | 75330 | 37670 | |
270 | |||||
271 | C.- HISTOCOMPATIBILIDAD | ||||
272 | |||||
273 | 0305110 | Alocross Match Linfocitos T y Linfocitos B (Citometría De Flujo) | 268810 | 134410 | |
274 | 0305111 | Anticuerpo Anti HLA Clase I y II Screening (Luminex) | 60040 | 30020 | |
275 | 0305112 | Autocrossmatch Linfocitos T y B (Citometría De Flujo ) | 268810 | 134410 | |
276 | 0305113 | Especificidad De Anticuerpos HLA Con Antígenos Individuales Clase I (Luminex) | 228190 | 114100 | |
277 | 0305114 | Especificidad De Anticuerpos HLA Con Antígenos Individuales Clase II (Luminex) | 268810 | 134410 | |
278 | 0305115 | Estudio Receptor Trasplantado Con Donante Cadáver | 432420 | 216210 | |
279 | 0305116 | HLA-AB Tipificación (Biología Molecular) | 161640 | 80820 | |
280 | 0305117 | HLA-ABDR Tipificación (Biología Molecular) | 268810 | 134410 | |
281 | 0305118 | HLA-B27 Tipificación (Biología Molecular) | 84870 | 42440 | |
282 | 0305119 | HLA-C Tipificación (Biología Molecular) | 98680 | 49340 | |
283 | 0305120 | HLA-DP Tipificación (Biología Molecular) | 98680 | 49340 | |
284 | 0305121 | HLA-DQ Tipificación (Biología Molecular) | 150220 | 75110 | |
285 | 0305122 | HLA-DR Tipificación (Biología Molecular) | 106170 | 53090 | |
286 | 0305123 | Seroteca Mensual y Mantención en Lista De Espera | 24830 | 12420 | |
287 | |||||
288 | VI.- EXAMENES MICROBIOLOGICOS | ||||
289 | |||||
290 | A.- BACTERIAS Y HONGOS | ||||
291 | |||||
292 | A.1 EXAMENES MICROSCOPICOS | ||||
293 | |||||
294 | 0306001 | Baciloscopía por método de concentración | 3940 | 2710 | |
295 | 0306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | 2580 | 1780 | |
296 | 0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | 2240 | 1540 | |
297 | 0306005 | Tinción de Gram | 1040 | 720 | |
298 | 0306006 | Ultramicroscopía (incluye toma de muestras) | 7620 | 5240 | |
299 | 0306102 | Tinción de toluidina | 44480 | 22240 | |
300 | |||||
301 | A.2 CULTIVOS | ||||
302 | |||||
303 | (Incluye la identificación bioquímica y serológica cuando corresponda) | ||||
304 | |||||
305 | 0306007 | Coprocultivo, c/u | 6210 | 4270 | |
306 | 0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | 5420 | 3730 | |
307 | 0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | RECOLECCION ORINA OC-URO.pdf | 5540 | 3810 |
308 | 0306091 | Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma con CIM. 2 frascos (costo no incluido en el arancel) | 26420 | 18170 | |
309 | 0306093 | Hemocultivo automatizado para Micobacterias.1 frasco (costo no incluido en el arancel) | 27860 | 19160 | |
310 | 0306101 | Cultivo de Líquido de Cavidades Estériles en frasco de Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma por difusión o dilución (1 frasco, costo no incluido en arancel). | 20180 | 10090 | |
311 | 0306106 | Hemocultivo automatizado para hongos | 19400 | 9700 | |
312 | |||||
313 | A.3 CULTIVOS ESPECIFICOS PARA | ||||
314 | |||||
315 | 0306012 | Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008) | 13250 | 9110 | |
316 | 0306013 | Cultivo para Bordetella | 10500 | 7220 | |
317 | 0306014 | Cultivo para Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u | 7950 | 5470 | |
318 | 0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | 4430 | 3050 | |
319 | 0306017 | Cultivo para hongos (levaduras y filamentosos) | 4020 | 2770 | |
320 | 0306117 | Cultivo para dermatofitos | 4560 | 3140 | |
321 | 0306018 | Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch) | 6850 | 4710 | |
322 | 0306019 | Cultivo para Legionella | 9230 | 6350 | |
323 | 0306022 | Cultivo y Tipificación de micobacterias | 9230 | 6350 | |
324 | 0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. | 9420 | 6480 | |
325 | 0306099 | Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido. | 14410 | 7210 | |
326 | 0306100 | Cultivo acelerado para Micobacterias | 24270 | 12140 | |
327 | |||||
328 | A.4 ANTIBIOGRAMA | ||||
329 | |||||
330 | 0306025 | Antibiograma Bacilo de Koch (cada fármaco) | 7890 | 5430 | |
331 | 0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | 4020 | 2770 | |
332 | 0306027 | Antibiograma de estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en caso de urocultivo, no corresponde su cobro; incluido en el valor código 03-06-011) | 12110 | 8330 | |
